Станция водоснабжения АСВ-800/24Н от компании Вихрь
+7(499)409-03-45
Станция водоснабжения АСВ-800/24Н от компании Вихрь
| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | pk2-nl-1605318 |
| Производитель | Вихрь |
| Модель | АСВ- 800/24Н |
| Тип оборудования | Насос |
| Мощность | 800 |
| Принцип работы | поверхностная насосная станция |
| Назначение | станция водоснабжения |
| Максимальная производительность | 60 |
| Диаметр на выходе | 1" |
| Допустимый диаметр твердых частиц | 150 г/м3 |
| Вес | 14.1 |
| Максимальная высота подъема воды м | 40 |
| Максимальная глубина забора воды м | 9 |
| Тип двигателя | электрический |
| Объем гидроаккумулятора л | 24 |
| Комплект поставки | Реле давления; Манометр. |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Допустимая температура жидкости, °С | +35°С |
| Напряжение | 220 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Вид | поверхностный |
| Трубное соединение, дюйм | 1 |
| Эжектор | Есть |
| Глубина всасывания, м | 9 |
| Давление, атм | 4 |
| Топливо | Нет |
| Двигатель | асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором |
| Принцип работы | Воздушный |
| Емкость бака, л | 0 |
| Объем бака, л | 24 |
| Тип использования | для чистой воды |
| Основные характеристики | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Двигатель | - |
| Прочие характеристики | - |
| Логистика | - |
| Питание | - |
| Потребительские свойства | - |
| Сайт производителя | http://www.vihr.su/ |
По г. Рузе и г. Можайску:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Рузскому району:
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По Можайскому району (до 20 км от Можайска):
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По г. Волоколамск:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Волоколамском району:
300 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
Шаховская, Лотошино, Шаховской и Лотошинский районы:
400 рублей при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.