LED-телевизор 40F750TS от компании HARPER
+7(499)409-03-45
LED-телевизор 40F750TS от компании HARPER
| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | pk2-nl-1660494 |
| Подсветка | LED |
| Характеристики изображения | - |
| Развёртка | 50 |
| Характеристики звука | - |
| Система звуковых эффектов | два динамика |
| Мощность звука | 2 х 6 Вт |
| Сабвуфер | Нет |
| Разъёмы подключения | - |
| HDMI | 2 |
| USB | 2 |
| Ethernet LAN | Есть |
| Scart | 0 |
| Компонентный Y/Pb/Pr | Есть |
| Композитный | Есть |
| Internet@TV | Нет |
| Беспроводной DLNA | Нет |
| Дополнительно | - |
| Цвет | Чёрный |
| Возможность монтажа на стену крепление приобретается отдельно | Есть |
| Интегрированный DVD-плеер | Нет |
| Защита от детей | Есть |
| Anynet+ | Нет |
| Выход на наушники | Есть |
| Поддержка WiFi | Есть |
| Очки в комплекте | 0 |
| Поддержка 3D | Нет |
| CI слот | Нет |
| Smart TV | Есть |
| Производитель | HARPER |
| Опции 3D-очки | Нет |
| Запись телепрограмм на внешнее устройство | Есть |
| Воспроизведение по USB | Есть |
| Поддержка HDTV | 1080p Full HD |
| Поддерживаемые аудио кодеки | MP3 |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подключение мобильных устройств | Нет |
| Управление | ДУ |
| USB 3.0 | 0 |
| Модель | 40F750TS |
| Тип оборудования | LED телевизор |
| Диагональ дюймов | 40 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Встроенные колонки | Есть |
| Дополнительные интерфейсы | Miracast |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость | 260 кд/м2 |
| Контрастность | 80000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика | 8 |
| Режим "картинка в картинке" | Нет |
| Телетекст | Есть |
| Таймер вкл./выкл. | Есть |
| Вес Кг | 5.8 |
| Габариты | 904x579x178 мм |
| Антенный вход IEC75 | Есть |
| S/PDIF Оптический | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Запись на USB | Есть |
| Игровой режим | Нет |
| Гид по программам EPG | Нет |
| Операционная система | Android |
| Функция Time Shift | Есть |
| FM-тюнер | Нет |
| Цифровой тюнер | Есть |
| Прогрессивная развёртка | Есть |
| Декодер | Есть |
| Прием сигнала | - |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Объемное звучание | Нет |
| Автоматическое выравнивание громкости AVL | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Сайт производителя | http://harper.ru |
По г. Рузе и г. Можайску:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Рузскому району:
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По Можайскому району (до 20 км от Можайска):
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По г. Волоколамск:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Волоколамском району:
300 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
Шаховская, Лотошино, Шаховской и Лотошинский районы:
400 рублей при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.