Монитор 252B9 от компании Philips
+7(499)409-03-45
Монитор 252B9 от компании Philips
| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | pk2-nl-1665843 |
| Цвет | Чёрный |
| D-Sub | Есть |
| DVI | Есть |
| HDMI | Есть |
| DisplayPort | Есть |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| Scart | Нет |
| Кол-во DVI | 1 |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Встроенные колонки | Да |
| Мощность колонок | 2 х 2 |
| Веб камера | Нет |
| Производитель | Philips |
| Комплект поставки | Кабель D-Sub, кабель DVI-D, кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель, кабель питания |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Управление | Кнопки |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Аудиовход ПК; Выход для наушников |
| Основные характеристики | - |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 M |
| Подсветка LCD-матрицы | Система W-LED |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Корпус и подставка | - |
| Прочие характеристики | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 608 x 524 x 197 мм |
| Вес брутто | 7,44 кг |
| Внешние источники информации | - |
| Модель | 252B9 |
| Тип панели | IPS |
| Диагональ дюймов | 25 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Время отклика | 5 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Вес Кг | 5,09 |
| Габариты | 546 x 541 x 206 |
| Потребляемая мощность Вт | 15 |
| Частота обновления кадров | 60 |
| USB | Есть |
| Кол-во USB | 4 |
| Режимы | SmartImage |
| Профили коррекции изображения | Режим LowBlue |
| Flicker free | Да |
| Изменение высоты экрана | 150 мм |
| Углы наклона монитора | -5~30 градусов |
| Углы поворота относительно подставки | -/+ 175 градусов |
| Абсолютно плоская передняя панель рамка не выступает | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Плотность пикселей ppi | 91 |
| Сабвуфер | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Описание | ЖК-монитор с технологией PowerSensor |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Экран | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Аудио | - |
| Матрица | - |
| Сайт производителя | http://www.philips.ru/ |
| Сервисный центр производителя | http://www.support.philips.com/support/service/service_page.jsp;jsessionid=1D28E9112E374AD672BA0146E4AFEC24.app106-drp2?userCountry=ru&userLanguage=ru |
По г. Рузе и г. Можайску:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Рузскому району:
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По Можайскому району (до 20 км от Можайска):
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По г. Волоколамск:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Волоколамском району:
300 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
Шаховская, Лотошино, Шаховской и Лотошинский районы:
400 рублей при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.