МФУ Pantum M6700DW Это модель с высокой скоростью печати в 30стр/мин и ресурсом в 60 000стр/мес. Имеется возможность двусторонней печати, встроенный интерфейс RJ45, модуль Wi-Fi. Модель в сером корпусе.
+7(499)409-03-45
МФУ Pantum M6700DW Это модель с высокой скоростью печати в 30стр/мин и ресурсом в 60 000стр/мес. Имеется возможность двусторонней печати, встроенный интерфейс RJ45, модуль Wi-Fi. Модель в сером корпусе.
Название | Значение |
---|---|
Артикул | pk2-nl-1740826 |
Артикулы совместимых товаров | 1741906, |
USB | Да |
LPT | Нет |
LAN | Да |
IEEE1394 | Нет |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
Объём памяти Максимум | 128 |
Ресурс картриджей | 1500 |
ЖК-дисплей | Есть |
Производитель | Pantum |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
Процессор | 525 МГц |
Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Функции копирования | Да |
Предупреждения | - |
Комплект поставки и опции | - |
Экран | - |
Коммуникации | - |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Параметры/функции печати | - |
Параметры/функции сканирования | - |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Питание | - |
Сетевые характеристики | - |
Совместимость | - |
Логистика | - |
Внешние источники информации | - |
Серия | M |
Тип оборудования | МФУ |
Описание | принтер/сканер/копир |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 1 |
Емкость выходного лотка листов | 150 |
Время выхода первой страницы | 7.8 |
Кол-во цветов | 1 |
Разрешение ч/б печати | 1200x600 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати | 30 |
Макс. скорость ч/б копирования | 30 |
Диапазон масштабирования | 25-400 % |
Факс | Нет |
Тип расходных материалов | Картридж |
Картридж черный | TL-420H |
Ресурс черного эконом. к-жа стр | 3000 |
Копир | - |
Разрешение копирования | 600x600 dpi |
Первая копия | 10 с |
Безопасность | - |
Питание | От сети |
Блок питания | Встроеный |
Потребительские свойства | - |
Модель | 6700DW |
Тип печати | Лазерная |
Типы печатных носителей | Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Максимальный формат печати | A4 |
Ресурс аппарата | 25000 |
Объем памяти Стандарт | 128 |
Интерфейс подключения | - |
Подача бумаги | 251 |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Скорость печати | 30 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Тип сканера | Планшетный |
Глубина цвета | 24 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Двустороннее сканирование | Нет |
Цветная печать | Нет |
Макс. количество копий за цикл | 99 |
Наличие трубки | Нет |
Уровень шума | 54 дБ |
Вес Кг | 10.26 |
Габариты | 415x310x365 мм |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Жёсткий диск Гб | 0 |
Градаций bit серого цвета | 256 |
Позиционирование | Печать документов |
Общие данные | - |
Функции принтера | - |
Функции сканера | - |
Функции факса | - |
Дополнительно | - |
Система загрузки картриджей | 1 |
Сайт производителя | http://global.pantum.com/ru/ |
По г. Рузе и г. Можайску:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Рузскому району:
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По Можайскому району (до 20 км от Можайска):
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По г. Волоколамск:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Волоколамском району:
300 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
Шаховская, Лотошино, Шаховской и Лотошинский районы:
400 рублей при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.