Материнская плата MBD-X12SCA-F-O от компании Supermicro.
+7(499)409-03-45
Материнская плата MBD-X12SCA-F-O от компании Supermicro.
Название | Значение |
---|---|
Артикул | pk2-nl-1816782 |
Максимальная частота МГц | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Количество слотов | 4 |
ECC | Да |
Registered | Нет |
Unbuffered | Нет |
Тип памяти | DDR IV |
Примечание к работе слотов | 2 PCI-E 3.0 x16 slots 16/NA or 8/8 |
Кол-во разъемов USB 3.0 | 0 |
Количество каналов SATA-III 600 MB/s | 4 |
Видеопорты: | DVI, D-Sub, HDMI, DisplayPort |
COM | 0 |
LPT | 0 |
eSATA | 0 |
PS/2 | 0 |
Количество каналов mSATA | 0 |
Производитель | Supermicro |
Назначение | Серверный ПК |
Поддержка Hyper Threading | Есть |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
BIOS | 256Mb SPI Flash with AMI BIOS |
Поддержка DLNA | Нет |
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | Нет |
Технология энергосбережения | Нет |
Поддержка ОС | Windows |
Требования к блоку питания | 20+8 pin |
Слоты PCI-Express x32 | 0 |
Максимальная рабочая температура °C | 50 |
Пульт ДУ | Нет |
ПО в комплекте | Да |
Поддержка технологии Intel Wireless Display WiDi | Нет |
Колличество разъемов шт | 1 |
Модель | MBD-X12SCA-F-O |
Разъем для процессора | LGA 1200 |
Чипсет | Intel W480 |
Частота системной шины | Зависит от CPU |
Поддержка 64bit | Есть |
Типы поддерживаемых процессоров | 10th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium /Celeron Processor, Intel Xeon W-1200 Processors |
Максимальный объем памяти Гб | Зависит от CPU |
Слоты PCI | 1 |
Слоты PCI-Express x1 | 0 |
Слоты PCI-Express x4 | 1 |
Слоты PCI-Express x8 | 0 |
Слоты PCI-Express x16 | 2 |
Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
Слот AGP | Нет |
Звуковой контроллер | Нет |
Интегрированное видео | Есть |
Количество каналов IDE | 0 |
Количество сетевых контроллеров | 2 |
Количество каналов SATA/SATA-II 150/300 MB/s | 0 |
Количество каналов SCSI | 0 |
Разъем для FDD | Нет |
Кол-во разъемов USB 2.0 | 0 |
Кол-во портов IEEE 1394 FireWire | 0 |
Порты ввода / вывода | - |
Форм-фактор | ATX |
Интегрированный сетевой контроллер | 100/1000/2500 Base-T |
Интегрированный RAID контроллер | SATA |
Поддерживаемые уровни RAID | 0,1,5,10 |
Габариты | 12" x 9.6" 30.48cm x 24.38cm |
Кол-во разъемов USB 3.1 | 0 |
Количество разъемов M.2 | 2 |
SATA Express | 0 |
Intel Smart Response | Нет |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 1 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Основные характеристики | - |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 4 |
Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
Описание | Серверная материнская плата |
Серия | Нет |
Подсветка | Нет |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Поддержка NVMe Boot | Нет |
Внутреннее подключение: | - |
Внешнее подключение: | - |
Поддержка процессоров и памяти: | - |
Дополнительно: | - |
Мультимедиа: | - |
Встроенные контроллеры: | - |
Сайт производителя | http://www.supermicro.com |
Сервисный центр производителя | http://www.rss.ru/ |
По г. Рузе и г. Можайску:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Рузскому району:
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По Можайскому району (до 20 км от Можайска):
250 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
По г. Волоколамск:
100 руб. при заказе до 5 000 руб.
Бесплатно при заказе более 5 000 руб.
По Волоколамском району:
300 руб. при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.
Шаховская, Лотошино, Шаховской и Лотошинский районы:
400 рублей при заказе до 10 000 руб.
Бесплатно при заказе более 10 000 руб.